Maître Lionel SARFATI
Dommage corporel à Marseille
Défense exclusive des victimes
Résultats obtenus par Maître Lionel SARFATI
50 dossiers d'indemnisation menés à leur terme par Maître Lionel SARFATI, avocat en dommage corporel à Marseille : accidents de la circulation, de moto et de scooter, piétons renversés, accidents de bus, accidents de la vie courante, accidents médicaux, accidents du travail et agressions. Chaque dossier est unique et son issue dépend de circonstances propres ; les décisions ci-dessous sont anonymisées dans le respect de la confidentialité des clients.
Par déontologie et par respect de la confidentialité de ses clients, Maître Lionel SARFATI anonymise strictement les décisions ci-dessous : elles ne mentionnent ni l'identité complète de la victime, ni aucune coordonnée personnelle — seule l'initiale du nom de famille est indiquée (Monsieur X. / Madame Y.), la ville et la période étant volontairement rendues génériques. Les montants correspondent aux sommes obtenues, à l'amiable ou par jugement, hors provisions déjà versées le cas échéant. Conformément à la déontologie de l'avocat, ces résultats passés ne garantissent pas une issue identique pour un autre dossier : chaque situation dépend de circonstances de fait et de pièces qui lui sont propres.
Loi Badinter — indemnisations et sanctions des assureurs
Voir la page dédiée à chaque dossier : avocat accident de la circulation à Marseille.
Motards et scootéristes — indemnisation intégrale
Voir la page dédiée à chaque dossier : avocat accident de moto à Marseille.
| Victime / dossier | Assureur | Résultat obtenu |
|---|---|---|
| Madame A. — Stress post-traumatique et prise en charge EMDR | WAKAM | 13 976,60 € |
| Madame A. — Incidence professionnelle d'une coiffeuse | MACIF | 30 738,75 € |
| Monsieur K. — Référé rapide | Allianz IARD | 5 160,70 € |
| Monsieur L. — Tribunal retient intégralement les demandes de la victime | Probus Insurance Company Europe DAC | 12 192,80 € |
| Monsieur M. — Préjudice d'agrément retenu malgré un rapport d'expertise défavorable | Generali Iard | 52 863,11 € |
| Monsieur M. — Tribunal alloue davantage que l'offre de l'assureur | MATMUT | 11 813 € |
| Monsieur S. — Doublement des intérêts légaux sur deux périodes distinctes | MAIF | 10 508,90 € |
| Monsieur M. — Fractures de la clavicule et de la rotule | Assureur du véhicule impliqué | 25 808,81 € |
| Madame A. — Chute sans tiers et garantie personnelle du conducteur | Assureur de la garantie conducteur | 22 850 € |
Le régime le plus protecteur de la loi Badinter
Voir la page dédiée à chaque dossier : avocat indemnisation piéton Marseille.
| Victime / dossier | Assureur | Résultat obtenu |
|---|---|---|
| Madame C. — Enfant en poussette au moment du choc | MAAF Assurances | 20 448,75 € |
| Monsieur C. — Piéton percuté par une cycliste | GENERALI IARD | 48 894,25 € |
| Monsieur F. — Jugement rendu par défaut faute de comparution de l'assureur | MATMUT | 17 144,82 € |
| Monsieur G. — Mineur | GENERALI IARD | 22 439,40 € |
| Madame G. — Mineure | MATMUT | 11 630 € |
| Monsieur G. — Incidence professionnelle d'un chirurgien-dentiste | MAAF Assurances | 23 809 € |
| Monsieur M. — Faute inexcusable du piéton écartée par le tribunal | S.A. GAN Assurances | NON DÉFINITIF — provision de 10 000 € à ce stade |
| Madame R. — Doublement des intérêts légaux après huit relances de l'assureur | AVANSSUR | 16 242,50 € |
| Monsieur K. — Polytraumatisme sévère | Allianz IARD | 147 613,72 € |
Indemnisation des passagers de transport en commun
Voir la page dédiée à chaque dossier : avocat accident de bus Marseille.
| Victime / dossier | Assureur | Résultat obtenu |
|---|---|---|
| Madame S. — Jugement définitif | AIG Europe | 7 347 € |
| Madame S. — Doublement des intérêts légaux appliqué par le tribunal | AIG Europe | 7 945,25 € |
| Monsieur R. — Projeté lors d’un freinage brutal dans un bus RTM | AXA France IARD | 8 402,40 € |
| Madame G. — Séquelles cervicales après un accident de tramway | AXA France IARD | 6 832,50 € |
| Madame G. — Chute lors d’un freinage d’urgence dans un tramway | AXA France IARD | 12 199,40 € |
Responsabilité civile — explosions, chutes, sinistres domestiques
Voir la page dédiée à chaque dossier : avocat accident de la vie Marseille.
| Victime / dossier | Assureur | Résultat obtenu |
|---|---|---|
| Monsieur A. — Chute dans le hall d'un immeuble | PACIFICA | 12 418,57 € |
| Monsieur et Madame C. — Deux préjudices psychiques après une même explosion | ALLIANZ IARD | 9 801,51 € et 11 608,38 € |
| Monsieur D. et Madame V. — Deux résidents indemnisés séparément | ALLIANZ IARD | 8 340,17 € et 10 377,24 € |
| Monsieur L. et Madame C. — Explosion de camping-car | Suravenir Assurances | NON DÉFINITIF — provisions de 10 000 € par victime |
| Monsieur F. — Chute sur sol glissant en station-service | Generali IARD | 20 265,90 € |
Responsabilité des praticiens de santé
Voir la page dédiée à chaque dossier : avocat accident médical Marseille.
| Victime / dossier | Assureur | Résultat obtenu |
|---|---|---|
| Madame D. — Responsabilité dentaire pour soins non conformes | MACSF | 12 810,48 € |
| Madame S. — Infection post-chirurgie esthétique réalisée à l'étranger | BPCE Assurances | 40 754,22 € |
Faute inexcusable et recours contre les tiers responsables
Voir la page dédiée à chaque dossier : avocat accident du travail Marseille.
| Victime / dossier | Assureur | Résultat obtenu |
|---|---|---|
| Monsieur G. — Accident du travail | MAIF | 9 094,50 € |
| Monsieur M. — Chariot élévateur et incidence professionnelle | Assureur du véhicule impliqué | 49 133 € |
Indemnisation des victimes d'infractions
Voir la page dédiée à chaque dossier : avocat victime d'agression Marseille.
| Victime / dossier | Assureur | Résultat obtenu |
|---|---|---|
| Monsieur R. — Stress post-traumatique après agression | Fonds de Garantie des Victimes | 30 031,50 € |
| Monsieur T. — Morsure de chien dangereux | Fonds de Garantie des Victimes | 13 031,25 € |
| Monsieur Z. — Séquelles faciales et psychologiques | Fonds de Garantie des Victimes | 23 138,16 € |
| Monsieur B. — Coups et blessures — indemnisation CIVI/FGTI | Fonds de Garantie des Victimes | 11 944,35 € |
| Monsieur N. — Agression | Fonds de Garantie des Victimes | 8 090,30 € |
Ce que ces 50 décisions démontrent
Au-delà des montants, ces décisions illustrent des mécanismes que Maître Lionel SARFATI mobilise systématiquement pour ses clients victimes de dommage corporel : la sanction du retard des assureurs par le doublement du taux de l'intérêt légal (article L.211-13 du code des assurances), l'obtention de provisions substantielles en référé pour ne pas laisser la victime sans avance pendant la procédure, la reconnaissance de l'incidence professionnelle comme poste de préjudice autonome et substantiel, l'application du régime protecteur de la loi Badinter aux conducteurs, passagers, piétons, motards et scootéristes, la mobilisation de la CIVI et du FGTI pour les victimes d'infractions, et l'attention portée à la vigilance nécessaire face à la convention IRCA, qui ne doit jamais faire perdre de vue le véritable assureur tenu au titre du droit commun.
Les résultats passés ne garantissent pas une issue identique dans un autre dossier : chaque situation dépend de circonstances de fait et de pièces qui lui sont propres. Ils démontrent en revanche une méthode constante, détaillée sur la page méthodologie de Maître Lionel SARFATI.
Votre dossier mérite la même rigueur.
Premier rendez-vous gratuit pour évaluer vos droits à indemnisation.